服務熱線
15858105919
產(chǎn)品展示
Product display型號:SG-104CNC/NC2
產(chǎn)品時間:2024-05-09
簡要描述:
數(shù)控平面磨床砂輪自動修整自補償: -設置修整時機自動插入修整,也可單動強制修整。-砂輪修整量自動補償?shù)郊庸こ淌街小?/p>
項 目 | 單位 | SG-104CNC | SG-104NC2 | ||
工作臺面工作尺寸(長×寬) | mm | 1010×400 | |||
工作臺zui大移動量(左右×前后) | mm | 1080×420 | 1130×420 | ||
工作臺面至主軸中心zui大距離 | mm | 580 | 640 | ||
電磁吸盤 | mm | 1000×400 | |||
工作臺zui大承重(含吸盤) | kg | 680 | |||
工作臺(左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×3 | ||
工作臺驅(qū)動方式 |
| CNC:滾珠絲桿+伺服 NC2:液壓比例自動 | |||
工作臺速度 | m/min | CNC:0-20 NC2:2-25 ( OP:0.5-20 ) | |||
MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | CNC:0.001/0.01/0.1 NC2:無 | ||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | CNC:0.1/1/10 NC2:無 | |||
鞍座(前后) | MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||
自動進給 | 寸進進給量 | mm | 0.1-25 | ||
連續(xù)進給速度 | mm/min | 0-1200 | |||
前后快進速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
磨頭(上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ400×φ127×40 | ||
主軸直徑 | mm | φ120 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 500-2300(OP:500-3500) | |||
MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | ||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||
自動進給 | 粗加工進給量 | mm | 0.001-0.04 | ||
精加工進給量 | mm | 0.0001-0.006 | |||
去火花光磨次數(shù) | 次 | 0-999 | |||
上下快進速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
電機 | 主軸電機 | KW | 5.5 | ||
左右伺服電機(AC servo) | KW/NM | CNC:1.8 NC2:無 | |||
前后伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.75 | |||
上下伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.85 | |||
油壓電機 | KW | CNC:無 NC2:2.2 | |||
沖水電機 | W | 180 | |||
運輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 4000×2000×2500 | |||
工作占地空間 (長×寬×高) | CNC機型 | mm | 3500×3000×2300 | ||
NC2機型 | mm | 4800×3000×2300 | |||
機床凈重(約) | kg | 3600 | |||
機床毛重(約) | kg | 3950 | |||
電源所需功率(不含附件) | KVA | 13 | |||
工作精度 | |||||
加工面對其基面平行度:300 : 0.002 mm | 表面粗糙度: Ra 0.08um |
地址:浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)同仁路788號
電話:86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權所有 © 2019 浙江固本精密機械有限公司 浙ICP備12039403號-1 技術支持:機床商務網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap